Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Nếu bạn là một kế toán viên làm việc tại công ty nước ngoài hoặc bạn là biên dịch viên tại công ty và nhận được yêu cầu dịch tài liệu cho bộ phận kế toán, vậy chắc chắn bạn sẽ phải biết và nắm rõ những thuật ngữ chuyên ngành, nó sẽ xuất hiện trong công việc hàng ngày. Đặc thù tiếng Anh chuyên ngành kế toán là các thuật ngữ cần phải sử dụng chính xác, do đó khi bạn có danh sách thuật ngữ để tra cứu, sẽ thuận tiện cho các bạn khi từ đầu đến cuối bản dịch bạn sử dụng thuật ngữ đồng nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất
Types of Accounts: Các loại tài khoản kế toán
Account Type 1: Short-term assets: Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
Account Type 2: Long-term assets: Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
Account Type 3: Liabilities: Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
Account Type 4: Equity: Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
Account Type 5: Revenue: Loại tài khoản 5: Doanh thu
Account Type 6: Production costs, business: Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
Account Type 7: Other income: Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
Account Type 8: Other expenses: Loại tài khoản 8: Chi phí khác
Account Type 9: Determining business results: Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
Account Type 0: Balance sheet accounts: Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
Xem thêm: dịch thuật tại Bình Dương
Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận | Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp |
Authorized capital: Vốn điều lệ | Gross profit: Lãi gộp |
Bad debts treated: Nợ khó đòi đã xử lý | Historical cost: Giá phí lịch sử |
Bonds issued: Trái phiếu phát hành | Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T |
Break-even point: Điểm hòa vốn | Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán |
Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể | Imprest systems: Chế độ tạm ứng |
Business purchase: Mua lại doanh nghiệp | Income tax: Thuế thu nhập |
Called-up capital: Vốn đã gọi | Increase in provision: Tăng dự phòng |
Calls in arrear: Vốn gọi trả sau | Indirect costs: Chi phí gián tiếp |
Capital expenditure: Chi phí đầu tư | Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử |
Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần | Intangible assets: Tài sản vô hình |
Capital: Vốn | Inter: Phải thu nội bộ |
Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua | Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán |
Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán | Invested capital: Vốn đầu tư |
Carriage: Chi phí vận chuyển | Investment in subsidiaries: Đầu tư vào công ty con |
Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho | Investments: Đầu tư |
Cash book: Sổ tiền mặt | Invoice: Hóa đơn |
Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt | Issue of shares: Phát hành cổ phần |
Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt | Issued capital: Vốn phát hành |
Category method: Phương pháp chủng loại | Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành |
Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao | Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất |
Cheques: Sec (chi phiếú) | Journal entries: Bút toán nhật ký |
Clock cards: Thẻ bấm giờ | Journal: Nhật ký chung |
Closing an account: Khóa một tài khoản | Leasehold assets: Tài sản thuê ngoài |
Closing stock: Tồn kho cuối kỳ | Liabilities: Công nợ |
Collateral long-term deposits: Ký cược ký quỹ dài hạn | LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước |
Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán | Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn |
Company accounts: Kế toán công ty | Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán |
Company Act 1985: Luật công ty năm 1985 | Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt |
Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu | Long-term liabilities: Nợ dài hạn |
Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán | Loss: Lỗ |
Conservatism: Nguyên tắc thận trọng | Machine hour method: Phương pháp giờ máy |
Consistency: Nguyên tắc nhất quán | Manufacturing account: Tài khoản sản xuất |
Control accounts : Tài khoản kiểm tra | Margin of property revaluation: Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
Conventions: Quy ước | Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán |
Conversion costs: Chi phí chế biến | Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn |
Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí | Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập |
Cost application: Sự phân bổ chi phí | Materiality: Tính trọng yếu |
Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử | Materials, goods kept for processing: Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, |
Cost object: Đối tượng tính giá thành | Materials: Nguyên vật liệu |
Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán | Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền |
Credit balance: Số dư có | Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao |
Credit note: Giấy báo có | Net assets: Tài sản thuần |
Credit transfer: Lệnh chi | Net book value: Giá trị thuần |
Creditor: Chủ nợ | Net loss: Lỗ ròng |
Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy | Net profit: Lãi ròng |
Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy | Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được |
Curent liabilities: Nợ ngắn hạn | Nominal accounts: Tài khoản định danh |
Current accounts: Tài khoản vãng lai | Nominal ledger: Sổ tổng hợp |
Current assets: Tài sản lưu động | Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy |
Current ratio: Hệ số lưu hoạt | Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán |
Debenture interest: Lãi trái phiếu | Objectivity: Tính khách quan |
Debentures: Trái phiếu, giấy nợ | Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu |
Debit note: Giấy báo Nợ | Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp |
Debtor: Con nợ | Opening stock: Tồn kho đầu kỳ |
Deductible VAT: Thuế GTGT được khấu trừ | Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động |
Deferred tax payable: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Ordinary shares: Cổ phần thường |
Depletion: Sự hao cạn | Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký |
Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín | Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương |
Depreciation: Khấu hao | Overdraft: Nợ thấu chi |
Direct costs: Chi phí trực tiếp | Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Directors: Hội đồng quản trị | Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị | Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức |
Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng | Paid-up capital: Vốn đã góp |
Discounts received: Chiết khấu mua hàng | Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá |
Discounts: Chiết khấu | Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ |
Dishonored cheques: Sec bị từ chối | Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục |
Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định | Personal accounts: Tài khoản thanh toán |
Dividends: Cổ tức | Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí |
Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép | Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí |
Drawing: Rút vốn | Physical deteration: Sự hao mòn vật chất |
Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép | Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế) |
Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương | Posting: Vào sổ tài khoản |
Equivalent units: Đơn vị tương đương | Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước |
Errors: Sai sót | Preference shares: Cổ phần ưu đãi |
exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Preliminary expenses: Chi phí khởi lập |
Expenses prepaid: Chi phí trả trước | Prepaid expenses: Chi phí trả trước |
Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng | Prime cost: Giá thành cơ bản |
FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước | Principle, error of: Lỗi định khoản |
Final accounts: Báo cáo quyết toán | Private company: Công ty tư nhân |
Finished goods: Thành phẩm | Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ |
First call: Lần gọi thứ nhất | Product cost: Giá thành sản phẩm |
Fixed assets: Tài sản cố định | Production cost: Chi phí sản xuất |
Fixed capital: Vốn cố định | Profit and loss account: Tài khoản kết quả |
Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định | Profitability: Khả năng sinh lời |
Foreign currencies: Ngoại tệ các loại | Profits: lợi nhuận, lãi |
Fund Development: Quỹ đầu tư phát triển | Project for public services and- projects: Dự án chi sự nghiệp, dự án |
Fund financial reserve: Quỹ dự phòng tài chính | Property tax deferred: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
Funds that form of fixed assets: Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | Provision for bad debts: Dự phòng phải thu khó đòi |
General ledger: Sổ cái | Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao |
General reserve: Quỹ dự trữ chung | Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu |
Get escrow, long-term deposits: Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn | Provision for short-term investments: Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài | Real estate investment: Bất động sản đầu tư |
Goods deposited deposit, or escrow: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | Reducing balance method: Phương pháp giảm dần |
Goods stolen: Hàng bị đánh cắp | Straight-line method: Phương pháp đường thẳng |
Goodwill: Uy tín | Uncalled capital: Vốn chưa gọi |
Gross loss: Lỗ gộp | Working capital: Vốn lưu động (hoạt động) |
Xem thêm sổ tay thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng thông dụng
Đối với chuyên ngành tài chính, nếu quý vị còn vấn đề nào thắc mắc hoặc có tài liệu chuyên ngành kế toán, tài chính cần dịch thuật vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi nhận dịch thuật Báo cáo tài chính từ ngôn ngữ Việt Sang các ngôn ngữ thông dụng như: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn… cùng nhiều loại ngôn ngữ hiếm khác theo yêu cầu của khách hàng. Biên dịch viên là những chuyên gia ngôn ngữ am thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS cũng như nhiều nước trên thế giới. Bản dịch trình bày đẹp mắt, hình thức trình bày giống bản gốc 99%. . Trân trọng cảm ơn